Product Details:
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Brand | Mac Auto |
| No Of Wheels | 3 wheels |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 30 km |
| Loading Capacity | 500 kg |
| Motor Power Rating | 1500 w |
| Vehicle Model | NAR |
| Wheel Base | 2800 mm |
| Battery Charging Time | 4 hours |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
Hydraulic Operation: Powered by a robust hydraulic system, the loader ensures smooth and reliable operation, reducing manual effort and increasing productivity.
Durable Construction: Built from high-quality materials, the loader is sturdy and capable of withstanding heavy-duty use in various environments.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Loading Capacity | 500 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| E Rickshaw Brand | NAR |
| Motor Power | 1000 W |
| Vehicle Type | Garbage Tipper |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Drum Brake |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Tyre Size | 3.75-12 |
| Chassis Type | Tubular Frame |
Meet the Nar Electric Rickshaw Loader, your ultimate solution for efficient and eco-friendly cargo transportation. Engineered to handle heavy loads with ease while maintaining low operational costs, it's the perfect choice for businesses and individuals looking to streamline logistics operations.
Product Details:
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1500 W |
| Vehicle Type | Open Deck |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Drum Brake |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Maximum Range | 100 km |
| Body Material | Stainless Steel (SS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| E Rickshaw Model | SS MODEL |
| Model Year | 2026 |
| Brake System | Drum Brakes |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Roof Type | Metal |
| Motor Power | 1200 W |
| Max Power | 1000W |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Loading Capacity | 500 kg |
| Battery Type | 4 Battery (48V) |
| E Rickshaw Brand | NAR CHHOTA HATHI |
| Motor Power | 1200 W |
| Vehicle Type | Open Deck |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Drum Brake |
| Battery Warranty | 1 Year |
| Tyre Size | 3.75-12 |
| Chassis Type | Tubular Frame |
Product Details:
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Brand | Mac Auto |
| No Of Wheels | 3 wheels |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 30 km |
| Loading Capacity | 500 Kg |
| Vehicle Model | NAR |
| Max Km Per Charge | 80 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| Top Speed | 40 Km/h |
| Motor Voltage | 48 V |
| Wheel Base | 2800 mm |
| Battery Charging Time | 4 hours |
| Battey Type | Lead Acid |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power Rating | 1200 w |
| Motor Power | 1000 W |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Payload Capacity | 1000 kg |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| E Rickshaw Brand | Bajaj |
| Battery Type | 4 Battery (48V) |
| Motor Power | 1500 W |
| Vehicle Type | E Loader |
| Max Power | 1 hp |
| Battery Voltage | 48 V |
| Range | 80 Km |
| Roof Type | MS Roof |
| Charging Time | 4 hours |
| Body Type | Open |
| Battery Capacity | 100Ah |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Battery Type | Lithium-ion |
| E Rickshaw Brand | Nar Chhota Hathi |
| Motor Power | 1500 W |
| Vehicle Type | Open Deck |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Drum Brake |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Tyre Size | 3.75-12 |
| Chassis Type | Tubular Frame |